You have no items in your shopping cart.
Product Description
Details
- Converter: cm inch
- Converter: inch cm
Our Size | US/EU/AU Size | Chest | Neck | Waist |
---|---|---|---|---|
S | 2XS | 29.92~31.89 | 14.96 | 24.02~25.98 |
M | XS | 31.89~33.86 | 15.35 | 25.98~27.95 |
L | S | 33.86~35.83 | 15.75 | 27.95~29.92 |
XL | M | 35.83~37.80 | 16.14 | 29.92~31.89 |
2XL | L | 37.80~39.76 | 16.54 | 31.89~33.86 |
3XL | XL | 39.76~41.73 | 16.93 | 33.86~35.83 |
4XL | 2XL | 41.73~43.70 | 17.32 | 35.83~37.80 |
Our Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 96 | 68 | 42 | 21 |
XL | 100 | 69 | 43 | 22 |
2XL | 104 | 70 | 44 | 23 |
3XL | 110 | 71 | 45 | 24 |
Our Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
L | 37.80 | 26.77 | 16.54 | 8.27 |
XL | 39.37 | 27.17 | 16.93 | 8.66 |
2XL | 40.94 | 27.56 | 17.32 | 9.06 |
3XL | 43.31 | 27.95 | 17.72 | 9.45 |
Additional Information
Additional Information
Package Contents | 1 x Shirt |
---|---|
Shirts Type | Casual Shirts |
Material | Polyester |
Sleeve Length | No |
Collar | Turn down Collar |