You have no items in your shopping cart.
Product Description
Details
- Converter: cm inch
- Converter: inch cm
Our Size | INT | US | UK | FR | EU | IT |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (150/76A) | XXS | 00 | 0 | 30 | 28 | 34 |
S (155/80A) | XS | 0~2 | 2~4 | 32 | 30~32 | 36~38 |
M (160/84A) | S | 4~6 | 6~8 | 34 | 34~36 | 40~42 |
L (165/88A) | M | 8~10 | 10~12 | 36 | 38~40 | 44~46 |
XL (170/92A) | L | 12~14 | 14~16 | 38 | 42~44 | 48~50 |
2XL (175/96A) | XL | 16~18 | 18~20 | 40 | 46~48 | 52~54 |
3XL (180/100A) | 2XL | 20~22 | 22~24 | 42 | 50~52 | 56~58 |
Our Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 98 | 65 | 42 | 61 |
L | 102 | 67 | 43 | 62 |
XL | 106 | 69 | 44 | 63 |
2XL | 110 | 71 | 45 | 64 |
3XL | 116 | 73 | 47 | 65 |
4XL | 122 | 75 | 49 | 66 |
5XL | 130 | 77 | 51 | 67 |
Our Size | Bust | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
M | 38.58 | 25.59 | 16.54 | 24.02 |
L | 40.16 | 26.38 | 16.93 | 24.41 |
XL | 41.73 | 27.17 | 17.32 | 24.80 |
2XL | 43.31 | 27.95 | 17.72 | 25.20 |
3XL | 45.67 | 28.74 | 18.50 | 25.59 |
4XL | 48.03 | 29.53 | 19.29 | 25.98 |
5XL | 51.18 | 30.31 | 20.08 | 26.38 |
Additional Information
Additional Information
Package Contents | 1 x Dress |
---|---|
Clothes Type | N/A |
Material | No |
Collar | N/A |
Clothing Length | Regular |
Style | No |
Sleeve Length | No |
Season | Fall, Spring |